(资料图片)
2023年6月26日,芯源微发生了3笔大宗交易,总成交34.46万股,成交金额5970.62万元,成交均价173.26元。当日收盘报价174.93元,涨幅1.12%,成交金额6.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.80%,折价0.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 3460.00万 | 5.68 | 173.00 | 174.93 | -1.10 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2 | 15.86万 | 2743.30万 | 4.50 | 173.00 | 174.93 | -1.10 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
3 | 13.35万 | 2309.48万 | 3.79 | 173.00 | 174.93 | -1.10 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
4 | 5.25万 | 917.84万 | 1.51 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
5 | 5.10万 | 882.30万 | 1.45 | 173.00 | 174.93 | -1.10 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
6月26日,TCL科技、美的集团、派林生物、华西股份、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 18 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 1.90亿 | 7.20亿 | 23.05 |
000333 | 美的集团 | 3 | 58.14 | 58.14 | 0.00 | 459.81万 | 2.67亿 | 13.66 |
000403 | 派林生物 | 2 | 19.21 | 20.03 | -4.07 | 1360.00万 | 2.61亿 | 657.20 |
000936 | 华西股份 | 6 | 13.13 | 13.82 | -4.99 | 1750.00万 | 2.30亿 | 8.08 |
002416 | 爱施德 | 2 | 7.12 | 7.12 | -0.01 | 1681.23万 | 1.20亿 | 229.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: