(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,张江高科(600895)获外资卖出73.11万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有张江高科1041.28万股,占流通股0.67%,累计持股成本13.09元,持股盈利10.97%。
张江高科最近5个交易日上涨0.21%,陆股通累计净卖出594.05万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价14.72元;最近20个交易日上涨0.62%,陆股通累计净卖出900.06万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价14.50元;最近60个交易日下跌3.52%,陆股通累计净卖出428.87万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价15.61元。
张江高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 1041.28万 | 0.67 | -1077.32万 | -73.11万 | 13.09 |
2023-6-19 | 1114.39万 | 0.72 | -4431.11万 | -297.84万 | 13.20 |
2023-6-16 | 1412.23万 | 0.91 | 2657.21万 | 181.2万 | 13.56 |
2023-6-15 | 1231.03万 | 0.79 | -3103.54万 | -212.62万 | 13.39 |
2023-6-14 | 1443.65万 | 0.93 | -2823.5万 | -191.68万 | 13.57 |
2023-6-13 | 1635.33万 | 1.06 | 616.46万 | 42.88万 | 13.71 |
2023-6-12 | 1592.45万 | 1.03 | -565.09万 | -39.17万 | 13.69 |
2023-6-9 | 1631.62万 | 1.05 | 1246.92万 | 86.98万 | 13.71 |
2023-6-8 | 1544.63万 | 1.00 | 370.46万 | 25.71万 | 13.67 |
2023-6-7 | 1518.93万 | 0.98 | 434.46万 | 29.82万 | 13.66 |
标签: