(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,梦百合(603313)获外资买入64.5万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有梦百合239.79万股,占流通股0.49%,累计持股成本12.85元,持股亏损28.57%。
梦百合最近5个交易日下跌6.61%,陆股通累计净买入84.74万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价9.50元;最近20个交易日下跌6.33%,陆股通累计净买入52.23万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价9.57元;最近60个交易日下跌18.98%,陆股通累计净买入117.2万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价10.16元。
梦百合近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 239.79万 | 0.49 | 597.13万 | 64.5万 | 12.85 |
2023-6-8 | 175.29万 | 0.36 | 165.83万 | 17.54万 | 14.17 |
2023-6-7 | 157.75万 | 0.33 | -17.61万 | -1.85万 | 14.70 |
2023-6-6 | 159.6万 | 0.33 | 76.59万 | 7.98万 | 14.64 |
2023-6-5 | 151.62万 | 0.31 | -33.05万 | -3.43万 | 14.90 |
2023-6-2 | 155.06万 | 0.32 | 16.03万 | 1.65万 | 14.79 |
2023-6-1 | 153.41万 | 0.32 | 35.46万 | 3.81万 | 14.84 |
2023-5-31 | 149.6万 | 0.31 | -32.81万 | -3.54万 | 14.98 |
2023-5-30 | 153.14万 | 0.32 | -78.6万 | -8.47万 | 14.85 |
2023-5-29 | 161.61万 | 0.33 | -95.57万 | -10.11万 | 14.56 |
标签: